Dry Rotary Vane Compressors and Vacuum Pumps
Republic Manufacturing Pumps
Unit of Measure
| Items |
/Asset/a9332.jpg DRT-410 DRT Series 0.37 Kilowatt (kW) Motor Output Dry-Running Rotary Vane Compressor Web Price Quote
|
/Asset/a9332.jpg DRT-416 DRT Series 0.55 Kilowatt (kW) Motor Output Dry-Running Rotary Vane Compressor Web Price Quote
|
/Asset/a9332.jpg DRT-425K DRT Series 1.10 Kilowatt (kW) Motor Output Dry-Running Rotary Vane Compressor Web Price Quote
|
/Asset/a9332.jpg DRT-440K DRT Series 1.85 Kilowatt (kW) Motor Output Dry-Running Rotary Vane Compressor Web Price Quote
|
/Asset/a9335.jpg DRT-3060 DRT Series 3.0 Kilowatt (kW) Motor Output Dry-Running Rotary Vane Compressor Web Price Quote
|
|||||
| Description |
N/A
Republic offers the DRT series of dry-running rotary vane compressors which are ideally suited for oil free applications. They are single stage, air-cooled and direct driven for continuous operation. These rugged compressors are simple to install and easy to service and maintain. The smaller compressors come with a motor integrated, while the larger compressors are available with or without motor. These compressors have a displacement ranging from 5 to 92 CFM (10 to 158 m3/hr) and a maximum pressure of 21 psig. The DRT series is used in a variety of industries such as environmental applications, water treatment, aeration, electronics, conveying, and printing. |
|||||||||
| Approve Payments |
N/A
Finance with Approve Payments |
|||||||||
| Model | N/A DRT | |||||||||
| Displacement | N/A | |||||||||
| Displacement for 50 Hertz (Hz) Frequency | N/A 5 ft³/min10 m³/h | N/A 9 ft³/min16 m³/h | N/A 14 ft³/min25 m³/h | N/A 23 ft³/min40 m³/h | N/A 35 ft³/min60 m³/h | |||||
| Displacement for 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A 7 ft³/min12 m³/h | N/A 11 ft³/min19 m³/h | N/A 17 ft³/min30 m³/h | N/A 28 ft³/min48 m³/h | N/A 42 ft³/min72 m³/h | |||||
| Maximum Ultimate Vacuum | N/A | |||||||||
| Maximum Pressure | N/A 14.5 psig1.0 bar | N/A 14.5 psig1.0 bar | N/A 14.5 psig1.0 bar | N/A 14.5 psig1.0 bar | N/A 21.8 psig1.5 bar | |||||
| Noise Level for 50 Hertz (Hz) Frequency | N/A 62 dB | N/A 64 dB | N/A 65 dB | N/A 67 dB | N/A 72 dB | |||||
| Noise Level for 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A 65 dB | N/A 67 dB | N/A 68 dB | N/A 70 dB | N/A 75 dB | |||||
| Weight | N/A 33 lb15 kg | N/A 52 lb24 kg | N/A 82 lb37 kg | N/A 102 lb46 kg | N/A 153 lb69 kg | |||||
| Motor Output at 50 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A 0.37 kW | N/A 0.55 kW | N/A 1.10 kW | N/A 1.85 kW | N/A 3.0 kW | |||||
| Motor Output at 60 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A 0.59 hp | N/A 0.88 hp | N/A 1.74 hp | N/A 2.95 hp | N/A 4.8 hp | |||||
| Voltage at 50 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A 175 to 260 V300 to 450 V | N/A 175 to 260 V300 to 450 V | N/A 190 to 255 V330 to 500 V | N/A 190 to 290 V330 to 500 V | N/A 230 V400 V | |||||
| Voltage at 60 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A 202 to 300 V350 to 520 V | N/A 202 to 300 V350 to 520 V | N/A 190 to 290 V330 to 500 V | N/A 190 to 290 V330 to 500 V | N/A 208 to 230 V460 V | |||||
| Motor Output at 50 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A 0.37 kW | N/A 0.55 kW | N/A 1.10 kW | N/A 1.85 kW | N/A | |||||
| Motor Output at 60 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A 0.59 hp | N/A 0.88 hp | N/A 1.74 hp | N/A 2.95 hp | N/A | |||||
| Voltage at 50 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A | |||||
| Voltage at 60 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A 230 V | N/A | |||||
| Motor Output at 50 Hertz (Hz) Frequency | N/A | |||||||||
| Motor Output at 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A | |||||||||
| Speed at 50 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A | |||||||||
| Speed at 60 Hertz (Hz) Frequency and 3 Phase | N/A | |||||||||
| Speed at 50 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A | |||||||||
| Speed at 60 Hertz (Hz) Frequency and 1 Phase | N/A | |||||||||
| Speed at 50 Hertz (Hz) Frequency | N/A 1420 rpm | N/A 1420 rpm | N/A 1420 rpm | N/A 1420 rpm | N/A 1450 rpm | |||||
| Speed at 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A 1700 rpm | N/A 1700 rpm | N/A 1700 rpm | N/A 1700 rpm | N/A 1740 rpm | |||||
| Dimension A | N/A | |||||||||
| Dimension B | N/A | |||||||||
| Dimension C | N/A | |||||||||
| Dimension D | N/A | |||||||||
| Dimension E | N/A | |||||||||
| Dimension F | N/A | |||||||||
| Dimension G | N/A | |||||||||
| Dimension H | N/A | |||||||||
| Dimension I | N/A | |||||||||
| Dimension J | N/A | |||||||||
| Dimension K | N/A | |||||||||
| Dimension L | N/A | |||||||||
| Dimension M | N/A | |||||||||
| Dimension N | N/A | |||||||||
| Dimension O | N/A | |||||||||
| Dimension P | N/A | |||||||||
| Dimension Q | N/A | |||||||||
| Dimension a | N/A 8.1 in205 mm | N/A 8.1 in205 mm | N/A 8.7 in220 mm | N/A 87 in220 mm | N/A 12.9 in327 mm | |||||
| Dimension b | N/A 5.0 in128 mm | N/A 5.0 in128 mm | N/A 7.8 in198 mm | N/A 7.8 in198 mm | N/A 7.5 in190 mm | |||||
| Dimension B1 | N/A | |||||||||
| Dimension b1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 3.7 in95 mm | |||||
| Dimension c | N/A | |||||||||
| Dimension c5 | N/A 0.1 in3 mm | N/A 0.1 in3 mm | N/A 0.1 in3 mm | N/A 0.1 in3 mm | N/A | |||||
| Dimension d | N/A | |||||||||
| Dimension D1 | N/A | |||||||||
| Dimension d1 | N/A 0.5 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A 1.0 in | |||||
| Dimension D2 | N/A | |||||||||
| Dimension d2 | N/A | |||||||||
| Dimension D3 | N/A | |||||||||
| Dimension d3 | N/A | |||||||||
| Dimension e | N/A | N/A | N/A 5.1 in130 mm | N/A 5.1 in130 mm | N/A 5.4 in138 mm | |||||
| Dimension e1 | N/A 1.4 in35 mm | N/A 1.4 in35 mm | N/A | N/A | N/A 2.6 in65 mm | |||||
| Dimension e2 | N/A | |||||||||
| Dimension f | N/A 7.9 in200 mm | N/A 9.5 in242 mm | N/A 10.2 in260 mm | N/A 10.2 in260 mm | N/A 9.8 in250 mm | |||||
| Dimension f1 | N/A 5.6 in142 mm | N/A 6.1 in155 mm | N/A 9.4 in238 mm | N/A 9.4 in238 mm | N/A | |||||
| Dimension g | N/A 8.1 in206 mm | N/A 9.1 in231 mm | N/A 12.9 in328 mm | N/A 12.9 in328 mm | N/A 13.9 in353 mm | |||||
| Dimension g1 | N/A 3.5 in90 mm | N/A 4.0 in103 mm | N/A 6.8 in173 mm | N/A 6.8 in173 mm | N/A 7.7 in195 mm | |||||
| Dimension g2 | N/A 3.5 in90 mm | N/A 4.0 in103 mm | N/A 6.8 in173 mm | N/A 6.8 in173 mm | N/A 5.6 in141 mm | |||||
| Dimension h | N/A 4.2 in107 mm | N/A 4.4 in113 mm | N/A 5.5 in140 mm | N/A 5.5 in140 mm | N/A 6.4 in162 mm | |||||
| Dimension H1 | N/A | |||||||||
| Dimension h1 | N/A 6.9 in176 mm | N/A 7.3 in186 mm | N/A 8.9 in227 mm | N/A 8.9 in227 mm | N/A 11.4 in289 mm | |||||
| Dimension h2 | N/A | |||||||||
| Dimension h3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 12.3 in312 mm | |||||
| Dimension h4 | N/A 7.4 in189 mm | N/A 8.1 in205 mm | N/A 10 in253 mm | N/A 10 in253 mm | N/A 12.9 in328 mm | |||||
| Dimension h5 | N/A 7.7 in195 mm | N/A 8.3 in211 mm | N/A 11.4 in290 mm | N/A 11.4 in290 mm | N/A | |||||
| Dimension i | N/A 4.2 in106 mm | N/A 2.9 in73 mm | N/A 5.1 in130 mm | N/A 7.0 in178 mm | N/A 3.8 in96 mm | |||||
| Dimension k | N/A 15.2 in387 mm | N/A 16.4 in416 mm | N/A 19.9 in505 mm | N/A 23.0 in585 mm | N/A 15.6 in397 mm | |||||
| Dimension k1 | N/A 16.9 in429 mm | N/A 17.8 in452 mm | N/A 21.5 in545 mm | N/A 24.6 in625 mm | N/A 16.3 in415 mm | |||||
| Dimension k2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 17.6 in448 mm | |||||
| Dimension kl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 27.6 in701 mm | |||||
| Dimension km | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 12.0 in306 mm | |||||
| Dimension o | N/A | N/A | N/A 2.2 in55 mm | N/A 2.2 in55 mm | N/A 1.8 in46 mm | |||||
| Dimension o1 | N/A | |||||||||
| Dimension p | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 11.4 in289 mm | |||||
| Dimension q | N/A 4.8 in123 mm | N/A 6.0 in152 mm | N/A 7.0 in178 mm | N/A 9.6 in245 mm | N/A | |||||
| Dimension q1 | N/A 5.3 in134 mm | N/A 5.5 in140 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
| Dimension s | N/A 0.3 in7 mm | N/A 0.3 in7 mm | N/A 0.3 in7 mm | N/A 0.3 in7 mm | N/A | |||||
| Dimension r | N/A | |||||||||
| Features | N/A | |||||||||
| Optional Accessories | N/A Inlet filter Inlet check valve Vacuum gauge Motor starter Control panel PLC | |||||||||
| Note | N/A All measurements are ± 10% | |||||||||
|
|
||||||||||






